21:55 - 22:45
Spiegel Geschichte

    Tödliche Naturgewalten

    Naturdoku • GB 2019 • 50 Minuten • FSK 12

    Staffel 1, Folge 9, Hitzewellen

    Als 2010 eine Hitzewelle mit bis zu 40 Grad Celsius über Russland hereinbrach, starben geschätzt 56.000 Menschen. Der europäische Supersommer 2003 hinterließ rund 70.000 Todesopfer. Außergewöhnliches Bildmaterial und Interviews mit Klimaspezialisten gewähren einen Einblick in die genauen Zusammenhänge der beiden Hitzekatastrophen.

    Regie:
    Owen Morgan, Marlon Quintero

    Wiederholungen

    24. Juli03:40Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 9) Hitzewellen
    24. Juli15:25Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 9) Hitzewellen
    26. Juli06:30Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 9) Hitzewellen
    09. August15:10n-tv Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 9) Hitzewellen

    Weitere Sendungen

    23. Juli22:45Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 10) Blizzards
    24. Juli03:40Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 9) Hitzewellen
    24. Juli04:25Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 10) Blizzards
    24. Juli15:25Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 9) Hitzewellen
    24. Juli16:15Spiegel Geschichte Tödliche Naturgewalten (Staffel: 1 | Folge: 10) Blizzards

    Sendungsinfos

    OT
    Originaltitel:
    Tödliche Naturgewalten
      Folgesendung: 22:45 / Spiegel Geschichte

      Tödliche Naturgewalten

      Blizzards
      50 Minuten • Staffel 1 • Folge 10
      zur Folgesendung